島根県
33.9%
外国人12,531人中 ブラジル人4,254人
📊 在留外国人統計
日本に住む外国人の数、国籍、都道府県別の人数。出入国在留管理庁の公表データ(30/06/2026現在)。
ブラジルは国籍別8位。上位10か国で唯一、前年末から減少(−464人)。
各県の在留外国人のうちブラジル人の割合(ブラジル人1,000人以上の県)。
33.9%
外国人12,531人中 ブラジル人4,254人
24.6%
外国人22,426人中 ブラジル人5,528人
23.0%
外国人135,730人中 ブラジル人31,237人
19.4%
外国人47,865人中 ブラジル人9,302人
18.1%
外国人76,276人中 ブラジル人13,838人
16.2%
外国人369,849人中 ブラジル人59,787人
15.1%
外国人93,254人中 ブラジル人14,117人
14.8%
外国人83,247人中 ブラジル人12,317人
| # | 国籍・地域 | 人数 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 941,031 | +10,603 |
| 2 | 🇻🇳 ベトナム | 693,750 | +12,650 |
| 3 | 🇰🇷 韓国 | 408,682 | +1,341 |
| 4 | 🇵🇭 フィリピン | 362,761 | +6,182 |
| 5 | 🇳🇵 ネパール | 334,850 | +33,858 |
| 6 | 🇮🇩 インドネシア | 307,456 | +41,387 |
| 7 | 🇲🇲 ミャンマー | 211,602 | +29,035 |
| 8 | 🇧🇷 ブラジル | 209,550 | −464 |
| 9 | 🇱🇰 スリランカ | 85,415 | +6,287 |
| 10 | 🇹🇼 台湾 | 73,628 | +372 |
2025年12月末との比較。
| # | 都道府県 | 外国人 | ブラジル人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 824,486 | 4,834 |
| 2 | 大阪府 | 389,846 | 2,839 |
| 3 | 愛知県 | 369,849 | 59,787 |
| 4 | 神奈川県 | 331,515 | 9,500 |
| 5 | 埼玉県 | 305,867 | 7,119 |
| 6 | 千葉県 | 272,332 | 3,640 |
| 7 | 兵庫県 | 160,908 | 2,343 |
| 8 | 静岡県 | 135,730 | 31,237 |
| 9 | 福岡県 | 131,422 | 344 |
| 10 | 茨城県 | 115,800 | 5,680 |
| 11 | 京都府 | 96,348 | 658 |
| 12 | 群馬県 | 93,254 | 14,117 |
| 13 | 岐阜県 | 83,247 | 12,317 |
| 14 | 北海道 | 79,654 | 220 |
| 15 | 三重県 | 76,276 | 13,838 |
| 16 | 広島県 | 74,613 | 2,222 |
| 17 | 栃木県 | 64,980 | 3,752 |
| 18 | 長野県 | 51,878 | 4,527 |
| 19 | 滋賀県 | 47,865 | 9,302 |
| 20 | 岡山県 | 43,007 | 861 |
| 21 | 沖縄県 | 35,894 | 1,085 |
| 22 | 熊本県 | 33,945 | 85 |
| 23 | 宮城県 | 33,658 | 167 |
| 24 | 富山県 | 27,536 | 2,779 |
| 25 | 新潟県 | 27,303 | 287 |
| 26 | 山梨県 | 26,191 | 2,744 |
| 27 | 石川県 | 24,691 | 1,530 |
| 28 | 大分県 | 24,263 | 73 |
| 29 | 山口県 | 23,146 | 200 |
| 30 | 鹿児島県 | 22,733 | 54 |
| 31 | 奈良県 | 22,625 | 342 |
| 32 | 香川県 | 22,593 | 171 |
| 33 | 福井県 | 22,426 | 5,528 |
| 34 | 福島県 | 22,233 | 181 |
| 35 | 愛媛県 | 21,269 | 248 |
| 36 | 長崎県 | 18,158 | 79 |
| 37 | 宮崎県 | 13,834 | 60 |
| 38 | 佐賀県 | 13,508 | 33 |
| 39 | 岩手県 | 13,173 | 97 |
| 40 | 島根県 | 12,531 | 4,254 |
| 41 | 和歌山県 | 12,065 | 113 |
| 42 | 山形県 | 11,476 | 83 |
| 43 | 徳島県 | 10,084 | 54 |
| 44 | 青森県 | 9,713 | 34 |
| 45 | 高知県 | 7,668 | 24 |
| 46 | 鳥取県 | 6,760 | 58 |
| 47 | 秋田県 | 6,519 | 14 |
961,342
516,184
479,626
457,509
444,256